Numery telefonów
| Stanowisko | Telefon |
| Sekretariat | 89 762 70 20 |
| FAX | 89 762 70 44 |
| Skarbnik Miasta | 89 762 70 23 |
| Zarządzanie Kryzysowe, wojskowość | 89 762 70 40 |
| Rada Miasta, Kadry | 89 762 70 24 |
| Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności | 89 762 70 32 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami, cmentarze | 89 762 70 21 |
| Oświata i zamówienia publiczne | 89 762 70 37 |
| Księgowość MOPS | 89 762 70 22 |
| Księgowość podatkowa i windykacja | 89 762 70 28 |
| Kasa, archiwum | 89 762 70 38 |
| Wymiar podatków, działalność gospodarcza | 89 762 70 39 |
| Płace Urzędu Miasta i Oświaty | 89 762 70 34 |
| Goospodarka nieruchomościami, budownictwo, inwestycje, drogi | 506 095 798 |
| Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bartoszycach | 89 761 13 60 |
Wytworzył:
Katarzyna Łuczkowska
(2015-04-22)
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-04-22 08:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2024-01-23 09:48:08)